產(chǎn)品列表
- 高韌性PA66改性增強(qiáng)尼龍
- 無鹵素阻燃PA66+25%玻纖改性
- 高韌性和高抗拉強(qiáng)度 PA610 尼龍610
- PA610 紡絲級(jí)尼龍?jiān)?/a>
- 制動(dòng)管用高韌性PA610
- PA1010+25GF+M10 加10%礦物質(zhì) 加25%玻纖 礦物質(zhì)改性增強(qiáng) 尼龍1010
- PA1010+10GF+M20 礦物質(zhì)增強(qiáng)尼龍1010改性 加10%玻纖 20%礦物質(zhì)
- 增強(qiáng)尼龍PA1010+GF10添加10%玻纖改性尼龍
- PET+30%玻纖增強(qiáng)改性 代替杜邦530
- PA6尼龍?jiān)鷰Я?/a>
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
- 自潤滑尼龍PA66專用料用于動(dòng)車底座
- PA66鐳雕尼龍專用料 15%玻纖鐳雕用于繼電器外殼
- 尼龍PA6 耐磨尼龍+二硫化鉬(MOS2)改性尼龍
- PA6+50%玻纖增強(qiáng)改性 汽車鑰匙專用料
- PA66增韌尼龍 高抗沖尼龍 耐低溫尼龍代替杜邦ST801
- PA66尼龍 玻纖增強(qiáng)50%改性 可代替部分金屬
- PA66 玻纖增強(qiáng)15% 溴系阻燃V0級(jí)尼龍用于零部件
- 高韌性高沖擊強(qiáng)度高耐磨性樹脂PA612用于制作毛刷
- PA612尼龍用于高耐磨韌性管道系列生產(chǎn)線
- 尼龍612良好的耐磨性和高沖擊強(qiáng)度適用于電線電纜涂層
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
- 天津谷騏科技有限公司
- 地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路財(cái)富大廈B11層
- m.sh-ruijin.com
PA6最新價(jià)格|2021年5月第五周PA6最新價(jià)格
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2024-03-08 13:45:52
PA6最新價(jià)格|2021年5月第五周PA6最新價(jià)格,更多型號(hào)優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)致電:18621317168(微信同號(hào))
| 品名 | 制造商 | 型號(hào) | 價(jià)格(元/噸) |
| PA6 | 比利時(shí)朗盛 | B30S | 15500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 11500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG3 | 14000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG6 | 12800 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3ZG6 | 15500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 BK | 11500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG6 BK | 13000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B30S | 16000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3GM35 BK | 13800 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3GM35 | 20000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3S | 20000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG10 | 13000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG7 | 12800 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG10 | 11900 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3UG4 | 16500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | 8233G | 21500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG7 | 13000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG3 | 14000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3GK24 BK00564 | 24000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG5 | 13000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WG5 | 13000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3ZG3 | 16500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3L | 24500 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3U | 19000 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | A3K | 15800 |
| PA6 | 德國巴斯夫 | B3WGM24 BK | 15000 |
| PA6 | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | B30S | 15500 |
| PA6 | 德國朗盛 | B30S | 15500 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV30H2.0 BK | 12500 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV30H2.0 | 13000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV30 000000 | 13000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV30 | 13000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV130 | 12000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV30H1.0 | 13000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV15H1.0 | 19800 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV50 | 13000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV15H2.0 BK | 22000 |
| PA6 | 德國朗盛 | BKV50H2.0 | 22500 |
| PA6 | 德國朗盛 | BG30X | 10900 |
| PA6 | 德國朗盛 | DP BKV 60 H2.0 EF 900116 | 27000 |
| PA6 | 法國羅地亞 | C 216 V30 | 13000 |
| PA6 | 法國羅地亞 | C218V30 BK | 18500 |
| PA6 | 福建中錦 | ZJ2800 | 12780 |
| PA6 | 廣東新會(huì)美達(dá) | M2500I | 15400 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 | 13000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K225-KS | 24000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-PG6 | 16000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 BK | 14000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-HG6 | 13000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-G3 | 11500 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K222-KGV4/A | 20000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-HG6 BK | 13000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | F223-D | 22000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-HG7 | 19000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K224-PG8 | 16000 |
| PA6 | 荷蘭DSM | K-FKGS6 /B | 24500 |
| PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 10800 |
| PA6 | 湖南岳化 | YH400 | 11600 |
| PA6 | 湖南岳化 | YH3400 | 11400 |
| PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 | 20900 |
| PA6 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | PX11311 WH9F059 | 34000 |
| PA6 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | PX08321 BK | 29000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30L NC010 | 12000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30HSL | 10500 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G15 | 19500 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G45L | 13000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G15HSL | 10000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G43HSL | 13000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G20L | 13000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73M30 NC010 | 21000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G15HSL BK363 | 20800 |
| PA6 | 美國杜邦 | 7335F NC010 | 21000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30HSL BK416 | 10000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G40 BK270 | 13000 |
| PA6 | 美國杜邦 | FR10 NC010 | 20000 |
| PA6 | 美國杜邦 | FN727 | 21000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30T NC010 | 16000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30T BK261 | 20000 |
| PA6 | 美國杜邦 | ST7301 NC010 | 25000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73M40 NC010 | 23000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G20HSIL BK | 20000 |
| PA6 | 美國杜邦 | N2015HL BK | 23000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G15T | 22000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G45HSL-BK263 | 22000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 105HSL | 21000 |
| PA6 | 美國杜邦 | 7331J | 21500 |
| PA6 | 美國杜邦 | 73G30HS1L BK | 24500 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 14800 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-15 | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-30 | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1014-V0 | 16000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1016G-30 | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1001G-30 | 10900 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-30 BK | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-45 | 12000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1016G-15 | 14000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1001G-15 | 14000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-45 BK | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | 1011G-45 | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1001G-20 | 14000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1016G-45 | 13000 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1011G-20 | 21000 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 14000 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1010N2-2 | 18500 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1013G30 | 10900 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2(粉) | 29500 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1015G33 | 12000 |
| PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH30 BK701 | 21800 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20900 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 21300 |
| PA6 | 日本宇部 | 1015GC6 | 10900 |
| PA6 | 日本宇部 | 1022B | 15500 |
| PA6 | 日本宇部 | 1030B | 25500 |
| PA6 | 日本宇部 | 1015B | 15500 |
| PA6 | 日本宇部 | 1015GC3 | 22800 |
| PA6 | 日本住友電木 | S2700 | 13000 |
| PA6 | 瑞士EMS | BG-50S | 16000 |
| PA6 | 瑞士EMS | BG-30S | 22600 |
| PA6 | 瑞士EMS | BG-15 S | 23800 |
| PA6 | 沙特阿美 | P27Z | 11500 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 12800 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 20000 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 21000 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 BK 00564 | 21900 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3WG6 BK00564 | 21800 |
| PA6 | 上海巴斯夫 | B3ZG6 BK30564 | 24000 |
| PA6 | 上海羅地亞 | C 216 V30 | 15000 |
| PA6 | 上海羅地亞 | B50H1 | 30500 |
| PA6 | 上海羅地亞 | C218V30 BK | 19000 |
| PA6 | 上海羅地亞 | C216V50 | 21800 |
| PA6 | 深圳杜邦 | 73G30HSL BK416 | 16000 |
| PA6 | 臺(tái)灣DSM | 1010C2 | 16000 |
| PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 12800 |
| PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G6 | 12000 |
| PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G3 | 12500 |
| PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G4 | 12000 |
| PA6 | 臺(tái)灣三菱 | 1010C2 | 14000 |
| PA6 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | NP2800 | 12500 |
| PA6 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | NP2400 | 13700 |
| PA6 | 泰國宇部 | 1013B | 15000 |
| PA6 | 泰國宇部 | 1013NW8 | 19300 |
| PA6 | 無錫朗盛 | BKV30 000000 | 19000 |
| PA6 | 無錫朗盛 | BG30X | 22000 |
| PA6 | 印度朗盛 | BKV30 000000 | 21300 |
| PA6 | 印度朗盛 | BKV15 | 20000 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G6-201 | 19500 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G3 | 20500 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G3-201 | 20500 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G6-104 | 19500 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G3-104 | 20500 |
| PA6 | 漳州長春 | 10G6 | 19500 |
| PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 9800 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 11000 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL2340-H | 12900 |
| PA6 | 中石化巴陵 | YH-400 | 13000 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL1340-H | 12500 |
| PA6 | 中石化巴陵 | YH-3400 | 13200 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL3240 | 11500 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL3200H | 11900 |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL2340 | 12600 |
關(guān)于PA6最新價(jià)格|2021年5月第五周PA6最新價(jià)格的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!




